番号 | 町会自治会名 | 世帯数 | 会長名 | 備考 |
1 | 打越町会 | 1500 | 綱島 功 | |
2 | 打越町旭ヶ丘自治会 | 443 | 玄地 勉 |
|
3 |
絹ヶ丘町会 | 711 | 栗原 旭 | |
4 | 北野町町会 | 1900 |
小池 茂 | |
5 | 北野町上野原町会 | 126 | 奥野 総一 | |
6 | 長沼町会 | 1150 | 田代 平二 | |
7 | 都営長沼町第2自治会 | 122 | 原田 克子 | |
8 | 長沼町東町会 | 143 | 八田 剛 | |
9 | 長沼町日邸団地自治会 | 206 | 八島 亮祐 | |
10 | 日生平山団地八王子地区自治会 | 146 | 風間 英範 | |
11 | NEC平山団地自治会 | 199 | 赤峰 隆 | |
12 | 絹ヶ丘一丁目自治会 | 726 | 廣元 洌 | |
13 | 長沼睦町会 | 22 | 佐々木 一吉 | |
14 | 高嶺団地自治会 | 337 | 関口 裕久 | |
15 | 北野台自治会 | 1937 | 篠原 由紀子 | |
16 | 高嶺町会 | 42 | 外山 ひろ子 | |
17 | 八王子北野台パークホームズ自治会 | 51 | 谷田部 雅夫 | |
18 | 都営長沼第一自治会 | 41 | 池田 輝幸 |
|
19 | 長沼4号棟自治会 | 66 | 佐藤 正治 | |
20 | 北野台五丁目自治会 | 390 | 坪根 信幸 | |
21 | あやめ自治会 | 80 |
小安 五郎 | |
22 | サンクレイドル八王子北野台管理組合 | 100 | 小長井 静春 |