地区連合会概要
名 称 東北部地区町会自治会連合会
会 長 山田 智広(宇津木インターヒル自治会長)
規 模 13団体 6,496世帯
構 成 高倉町町会、松風会、石川町会、北八王子町会、宇津木町町会、宇津木インターヒル自治会、
平町町会、小宮町会、大谷町町会、丸山町滝山台自治会、宇津木台中央自治会、久保山町町会、大谷町さつき野台自治会
地区の紹介
◇東北部地区町会自治会連合会の紹介

東北部地区は日野市、昭島市に接する地域で、中央道の八王子インターチェンジがあり、八王子の玄関口的存在です。
14の町会,自治会で構成され、約7,500世帯が加盟しています。
14の町会,自治会で構成され、約7,500世帯が加盟しています。
◇連合会役員、構成町会自治会
令和2年度 東北部地区町会自治会連合会の役員
会 長 山田 智広
副 会 長
会 計
会 計 監 査
書 記
令和2年度 構成町会自治会
会 長 山田 智広
副 会 長
会 計
会 計 監 査
書 記
令和2年度 構成町会自治会
地区の行事
◇平成25年度 東北部地区町会自治会連合会行事計画
行事内容 | 実施日 | 場 所 | |
1 | 定期総会 |
5月26日(日) |
八王子ホテルニューグランド |
2 | センターまつり 福祉のつどいに協賛 |
8月24日(土) 8月25日(日) |
石川市民センター |
3 | 定例会 |
11月24日(日) |
消防博物館・北区防災センター |
東北部地区の行事

どんと焼き(1)

どんと焼き(2)

センターまつり(1)

センターまつり(2)

秋の文化祭
町会・自治会の紹介
◇平成25年度 各町会・自治会行事
(1)高倉町町会
◇世帯数 370世帯
◇会 長 太田 清
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 盆踊り大会 | 7月26日(金) | 高倉稲荷神社境内 |
2 | 盆踊り大会 | 9月15日(日) | 高倉稲荷神社 |
3 | 秋の大運動会 |
10月20日(日) |
高倉小学校グラウンド |
(2)松風会
◇世帯数 132世帯
◇会 長 池田 真一
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 夏休みラジオ体操 | 前期:7月22日(月)~26日(土) 後期:8月19日(月)~23日(金) | 松風公園 |
2 | クリスマス会 | 12月16日(日) | 松風会館 |
3 | 餅つき会 | 平成26年1月19日(日) | 松風東児童公園 |
4 | 一斉清掃 | 毎月第3日曜日 | 町内 |
(3)石川町会
◇世帯数 2,050世帯
◇会 長 守屋 清美
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 第47回清掃デー・防災訓練 | 5月26日(日) | 石川町内 |
2 | 石川町盆踊り大会 主催:婦人部・育成会 | 7月13日(土)~14日(日) | 谷地川緑道 |
3 | 石川町民祭・御獄神社祭禮 | 9月14日(土)~15日(日) | 御獄神社(14日) 西蓮寺(15日) |
4 | 町会理事会管外研修旅行 | 10月20日(日) | 方面未定 |
5 | 第48回清掃デー・防災訓練 | 11月17日(日) | 石川町内 |
6 | 会館・町内カーブミラー清掃 |
12月22日(日) |
会館・石川町内 |
7 | 歳末防犯夜警・パトロール | 12月29日(日)~30日(月) | 石川町内 |
8 | 石川町会総会 |
平成26年1月19日(日) |
石川町会館 |
(4)北八王子町会
◇世帯数 230世帯
◇会 長 土方 明
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | ラジオ体操 | 7/22~26、8/26~30 | 北八王子公園 |
2 | 北八まつり | 8/10~11 | 北八王子公園 |
3 | 北八餅つき | 11/3 | 北八王子公園 |
4 | グランドゴルフ | 6/9、9/8、12/15 H26年3/9 | 北八王子公園 |
5 | 健康ウォーキング (七福神めぐり) |
平成26年1月12日(土) |
市内 |
6 | ボウリング大会 | 平成26年2月16日(日) | SAP日野 |
7 | 防災訓練 | 未定 | 第一中学校 |
8 | 資源回収 | 6/9、9/8、12/15 H26年3/9 | 北八王子公園 |
(5)宇津木町町会
◇世帯数 412世帯
◇会 長 戸田 稔秋
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 町民まつり | 8月17日(土) | 中村町の広場 |
2 | 広場の草取り | 4月 7月 | 中村町の広場 |
3 | 町の美化推進 | 5月 | 町内全般 |
4 | 消火器の点検 | 5月 11月 | 町内全般 |
5 | 防災訓練 |
9月7日(土) 11月 |
中村町の広場 |
6 | 交通 | 4月 9月 | 指定場所 |
7 | 防犯パトロール |
毎日 (年末警戒) |
町内全般 |
(6)宇津木インターヒル自治会
◇世帯数 400世帯
◇会 長 山田 智広
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 納涼祭 | 7月20日(土) | 青空公園 |
2 | 子供みこし | 7月20日(土) | インターヒル内 |
3 | 防災訓練 | 10月予定 | 青空公園 |
4 | 防犯パトロール | 年末年始 | インターヒル内 |
5 | マラソンもちつき大会 |
平成26年1月予定 |
青空公園 |
(7)平町町会
◇世帯数 77世帯
◇会 長 橘 茂
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 新年顔合わせ会 | 平成26年1月1日(水) | 平町会館 |
2 | 総会 | 4月6日(日) | 平町会館 |
(8)小宮町会
◇世帯数 1,240世帯
◇会 長 福島 行雄
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 日吉神社元旦祭 | 1月1日(火・元旦) | 日吉神社 |
2 | 日吉神社春祭り | 4月6日(土) | 日吉神社 |
3 | 小宮町スポーツ祭り | 6月9日(日) | 水再生センター広場 |
4 | 小宮町夏まつり | 8月17日(土)~18日(日) | 小宮会館広場 |
5 | 敬老会 |
9月15日(日) |
小宮会館 |
令和4年度事業計画
(9)大谷町町会
◇世帯数 440世帯
◇会 長 松澤 邦昭
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 野外パーティー | 6月2日(日) | 大谷弁財天境内地 |
2 | 日帰り旅行 | 6月22日(土) | 東京スカイツリー、 浅草他 |
3 | 盆踊りの夕べ | 9月7日(土) | 龍谷寺駐車場 |
4 | 日月神社秋祭り宵宮 | 9月7日(土) | 日月神社 |
5 | 日月神社秋祭り本宮 |
9月8日(日) |
日月神社 |
6 | 春日神社秋祭り宵宮 | 9月14日(土) | 春日神社 |
7 | 春日神社秋祭り本宮 | 9月15日(日) | 春日神社 |
8 | 防災訓練 | 10月予定 | 未定 |
9 | 防犯パトロール | 毎月 | 町会地域内 |
(10)丸山町滝山台自治会
◇世帯数 420世帯
◇会 長 安瀬 悟子
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 納涼祭 | 8月17日(土) | 滝山台見晴公園 |
2 | 敬老祝賀会 | 9月16日(月敬老の日) | 自治会館 |
3 | 防災訓練 |
10月6日(日) |
丸山公園 |
4 | 防災教室 | 3月 | 自治会館 |
5 | クリスマス会 | 12月 | 自治会館 |
6 | 6年生を送る会 | 平成26年3月(日時未定) | 自治会館 |
7 | 自治会定期総会 | 平成26年4月上旬 (日時未定) | 自治会館 |
(11)宇津木台中央自治会
◇世帯数 450世帯
◇会 長 喜渡 良二
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | 防犯夜間パトロール | 毎月末 | 町内 |
2 | 一斉清掃 | 6月2日(日) | 町内 |
3 | 夏祭り | 8月17日(土) | 宇津木台西公園 |
4 | 防犯訓練 | 9月 | 宇津木台西公園 |
5 | 救命講習会 |
11月30日(土) |
宇津木台小学校体育館 |
6 | 街路灯増設・LED化 | 通年 | 町内 |
7 | 自治会総会 | 平成26年4月 | 宇津木台小学校体育館 |
(12)久保山町町会
◇世帯数 294世帯
◇会 長 有村 公仁
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | くぼやま夏まつり | 7月20(土) | 宇津木台南公園 |
(14)大谷町さつき野台自治会
◇世帯数 39世帯
◇会 長 渡部 伸一
◇平成25年度行事計画
行事内容 | 実施予定日 | 場 所 | |
1 | みんなの町の清掃デー | 6月2日(日) | 町内、公園、近接道路 |
2 | 資源リサイクルの取り組み | 毎月第4日曜日 | 町内 |
3 | 夏休みラジオ体操 | 8月26日(月)~1週間 | 大谷沢公園 |
4 | 連絡網(メーリングリスト) 整備スタート | 7月~ | 自治会員 |
5 | 近隣夏まつりへの参加 |
7月27日(土) |
|
6 | 各種ポスターの募集 | 随時 | |
7 | 防災訓練 | 10月20日(日) | 近隣公園 |
8 | 芋掘・焼芋会 | 10/下、11/上 | 提携畑、公園 |
9 | 年末の夜廻り | 12/E(3日間) | 近隣周辺 |
東北部地区の由緒ある社寺や代表的な景観などをご紹介します。
ぜひ一度訪ねてみてください。
ぜひ一度訪ねてみてください。
(石川地域住民協議会の記念誌「十年のあゆみ」より転載。)
※画像をクリックすると詳細な地図が見られます。














公共施設案内
東北部地区の主な公共施設の所在地と電話番号は下記の通りです
施 設 名 |
住 所 | 電 話 |
八王子市役所 本庁 | 元本郷町3-24-1 | 626-3111 |
八王子市役所 石川事務所 | 石川町481 | 645-8721 |
石川市民センター | 石川町438 | 642-0220 |
八王子警察署 | 元横山町2-4-13 | 645-0110 |
北八交番 | 石川町2957 | 上記本署より呼出 |
小宮駐在所 | 小宮町893-4 | 上記本署より呼出 |
石川駐在所 | 石川町422-3 | 上記本署より呼出 |
久保山駐在所 | 久保山町2-43-1 | 上記本署より呼出 |
小児・障害メディカルセンター 夜間救急診療所 | 台町4-33-13 | 625-9910 |
東海大学医学部付属病院 | 石川町1838 | 639-1111 |
在宅介護支援センター ゆうゆう | 大和田町6-20-7 | 648-8331 |
高倉小学校 | 高倉町67-2 | 646-8182 |
第八小学校 | 石川町2065 | 642-0937 |
小宮小学校 | 小宮町1128-3 | 646-4208 |
宇津木台小学校 | 久保山町2-18 | 691-2146 |
第一中学校 | 石川町2957 | 642-1894 |
石川中学校 | 久保山町2-55 | 691-6881 |
避難場所
東北部地区の指定避難場所は下図に示す8カ所です。
いざというとき慌てないように、一度は道順を確認しておきましょう。
いざというとき慌てないように、一度は道順を確認しておきましょう。
